部品トレー

完全社内生産ですので、余計な手間ひまがかからず、
高品質・低価格でご提供致します。

規格サイズ一覧

部品トレー(プラスチックトレー)のサイズ表をご確認ください。
サンプルがございますので、お気軽にお問い合わせください。
既製トレー用段ボールも取り扱っております。

※外寸の表示がないものは、全て254mm×353mmです。
※重○=180度回転させる事により重なり防止になります。

型番号:J1~J5

型番号 A×B+C 縦×横 穴数
J1-1 10×10+5 20×11 220
J1-2 10×10+10 20×11 220
J2-1 15×15+5 15×10 150
J2-2 15×15+10 15×10 150
J3-1 20×20+5 10×8 80
J3-2 20×20+10 10×8 80
J3-3 × 20×20+15 12×8 96
J4-1 × 30×30+10 10×7 70
J4-2 × 30×30+20 10×7 70
J4-3 30×30+25 8×6 48
J5-1 35×35+10 8×5 40
J5-2 35×35+20 8×5 40
J5-3 35×35+25 7×5 35
J5-4 35×35+35 7×5 35

型番号:J6~J10

型番号 A×B+C 縦×横 穴数
J6-1 40×40+10 7×5 35
J6-2 40×40+20 7×5 35
J6-3 40×40+30 6×4 24
J7-1 10×15+5 15×12 180
J7-2 10×15+10 15×12 180
J7-3 10×15+15 15×12 180
J8-1 10×20+5 10×13 130
J8-2 10×20+10 10×13 130
J8-3 10×20+15 10×13 130
J9-1 20×25+5 10×7 70
J9-2 20×25+10 10×7 70
J9-3 20×25+20 10×7 70
J10-1 20×30+5 10×6 60
J10-2 20×30+10 10×6 60
J10-3 20×30+20 10×6 60

型番号:J11~J15

型番号 A×B+C 縦×横 穴数
J11-1 20×35+5 10×5 50
J11-2 20×35+10 10×5 50
J11-3 20×35+20 10×5 50
J12-1 20×40+5 10×5 50
J12-2 20×40+10 10×5 50
J12-3 20×40+20 10×5 50
J13-1 20×50+10 10×4 40
J13-2 20×50+20 10×4 40
J14-1 30×50+10 5×6 30
J14-2 30×50+20 5×6 30
J14-3 30×50+30 5×6 30
J15-1 × 30×60+10 5×7 35
J15-2 × 30×60+20 5×7 35
J15-3 40×55+20 5×5 25
J15-4 45×45+35 6×4 24
J15-5 50×50+25 5×3 15
J15-6 × 55×40+10 5×5 25
J15-7 × 25×30+25 10×7 70
J15-8 × 40×45+25 6×5 30
J15-9 × 30×60+30 5×6 30

型番号:J16~J17

型番号 A×B+C+外 縦×横 穴数 外寸
J16-1 × 60×90+19+19 7×3 21 473×299
J16-2 × 27×86+26+29 4×8 32 390×280
J16-3 × 53×53+25+25 6×5 30 373×312
J16-4 × 23×23+15+17 10×10 100 300×300
J16-5 22×58+20+20 6×8 48 285×410
J16-6 13×18+8+8 15×13 195 285×410
J16-7 35×50+18+18 5×4 20 210×300
J16-8 20×33+10+10 10×5 50 210×300
J16-9 × 15φ+10+10 10×10 100 220×220
J16-10 × 15×23+5+10 10×10 100 208×278
J16-11 × 16×30+20+20 10×10 100 265×405
J16-12 × 8×16+6+6 10×10 100 150×210
J17-1 50×50+35+35 8×6 48 345×496
J17-2 × 25×40+10+10 8×8 64 260×355
J17-3 × 10×20+10+10 27×10 270 260×355
J17-4 × 40×40+10+10 7×5 35 255×353
J17-5 × 35×35+10+10 7×5 35 260×355
J17-6 × 25×25+8+8 11×8 88 260×355
J17-7 × 45×45+15+15 7×5 35 260×355

型番号:J18~J19

型番号 A×B+C+外 縦×横 穴数 外寸
J18-1 × 30×82+20+20 12×4 48 370×470
J18-2 × 35×85+38+38 5×10 50 420×475
J18-3 × 10×30+10+12 8×12
4×1
100 230×300
J18-4 20×20+18+18 8×7 56 235×300
J18-5 × 68×90+23+23 5×5 25 395×505
J18-6 × 20×47+17+17 10×5 50 300×300
J18-7 30×30+5+5 8×6 48 254×353
J18-8 × 52×52+15+15 6×5 30 296×354
J18-9 × 20φ+15+15 15×10 150 260×385
J19-1 37×70+20+23 6×6 36 470×300
J19-2 40×80+17+20 5×6 30 470×300
J19-3 30×50+25+28 5×5 25 254×353
J19-4 380×300+35+35   1 375×465
J19-5(廃盤) 36×36+24+30 3×4 12 150×220

型番号:J20~J21

型番号 A×B+C 縦×横 穴数
J20-1 30×180+25 1×8 8
J20-2 50×70+30 3×4 12
J20-3 70×90+30 2×4 8
J20-4 60×100+25 2×4 8
J20-5 90×100+25 2×3 6
J20-6 80×100+25 2×3 6
J20-7 40×60+25 3×6 18
J21-1 60φ+30 3×4 12
J21-2 50φ+25 4×5 20
J21-3 40φ+20 5×7 35
J21-4 70φ+30   11
J21-5 80φ+30 3×2 6
J21-6 90φ+30 3×2 6
J21-7 100φ+30   5

型番号:J22

型番号 A×B×C×外 縦×横 穴数 外寸
J22-1 35×210×20×25 1×7 7 254×353
J22-2 20×100×15×20 10×2 20 254×353
J22-3 20×210×20×25 1×10 10 254×353
J22-4 50×200×30×35 1×5 5 254×353

型番号:J50~

型番号 A×B×C×外 縦×横 穴数 外寸
J50-1 35×45×20×25 5×6 30 254×353
J50-2 55×50×20×25 3×5 15 254×353
J50-3 φ60×10 3×4 12 254×353
J50-4 50×30×20×25 5×5 25 254×353

型番号:J-TP342

型番号 A×B+C+外 縦×横 穴数 外寸
J-TP342A 51×101+27+33 2×5 10 290×458
J-TP342B 56×111+27+33 2×5 10 290×458

関連製品

  • top_cat2,safety,standard,安全梱包/輸送,精密機器/医療機器/貴金属/化学器具/考古学品
    特殊フィルムで挟むだけ。中空包装で安全輸送。
  • top_cat2,safety,standard,安全梱包/輸送,精密機器/医療機器/貴金属/化学器具/考古学品
    折るだけで、ピタッと梱包。驚きのワンタッチ梱包。
  • top_cat1,top_cat2,top_cat3,safety,安全梱包/輸送,精密機器/医療機器/貴金属/化学器具/考古学品,販促品/ノベルティ/雑貨/企業グッズ
    無重力包装!浮かんで見せるパッケージ。
  • top_cat2,safety,standard,安全梱包/輸送,精密機器/医療機器/貴金属/化学器具/考古学品
    挟んで閉じるだけ。フィルムクッション付き透明ソフトケース。
  • top_cat2,safety,standard,安全梱包/輸送,精密機器/医療機器/貴金属/化学器具/考古学品
    スイス特許のプレミアムBox。フィルムクッション付き透明ハードケース。
  • top_cat2,safety,安全梱包/輸送,精密機器/医療機器/貴金属/化学器具/考古学品
    クッション性抜群。積層エア緩衝材をオーダーメイド。

規格サイズ 一覧表

印刷用資料(PDF)

規格製品のご注文

規格製品を豊富なサイズでご用意しております。スピーディ・ローコストでのご注文が可能です。

FAX

オリジナルオーダー

製品にあった包装設計で、時間をかけずに最適な梱包方法をご提案させて頂きます。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ
ページの先頭に戻る