※サイズ表(単位:mm) ※フィルム材質 ポリウレタンフィルム0.05mm ※スライドクリップ材質 PP |
![]() |
製品番号 | ケースの外寸法 幅×奥行×高さ(片面) |
フィルム面サイズ 幅×奥行 |
内容物サイズ (※) 幅×奥行×高さ |
ケース材質 | スライドクリップあり |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | 79×79×15 | 60×60 | 45×45×15 | PET 0.5 | ○ |
No.2 | 89×119×15 | 70×100 | 55×85×15 | PET 0.5 | |
No.3 | 109×109×20 | 90×90 | 70×70×20 | PET 0.5 | |
No.4 | 109×139×20 | 90×120 | 70×100×20 | PET 0.5 | |
No.5 | 99×189×20 | 80×170 | 60×150×20 | PET 0.5 | |
No.6 | 50×50×10 | 30×30 | 20×20×10 | PET 0.5 | |
No.7 | 120×150×30 | 90×120 | 60×90×30 | PET 0.7 | |
No.8 | 140×140×30 | 110×110 | 80×80×30 | PET 0.7 | |
No.9 | 148×210×40 | 118×180 | 78×140×40 | PET 0.7 | |
No.10 | 210×297×40 | 180×267 | 140×220×40 | PET 0.7 |
※内容物サイズはあくまでも目安です。実際に製品を梱包して確認することをお奨めいたします。 | ![]() |
> 製品一覧 > P-BOX
Copyright © JAPAN PLUS All rights reserved.